Rentabilidad y estadísticas diarias de fondos de inversión en Colombia
Aquí puedes ver cómo ha cambiado el valor de tu fondo de inversión día a día y si realmente está generando rentabilidad. Los datos se obtienen de la página de la fiduciaria Davivienda y se grafican para que sean más fáciles de entender.
En esta página puedes consultar la rentabilidad diaria y la evolución histórica de fondos administrados por Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo y Fiduciaria Davivienda, incluyendo fondos de acciones, renta fija, capital, inmobiliarios y alternativas.
Fondos Dafuturo:
Fondos Fiduciaria Davivienda:
Los datos se obtienen de la página de la fiduciaria Davivienda y se grafican para que sean más fáciles de entender. Estos gráficos muestran la evolución y rentabilidad diaria de tu portafolio de fondos de inversión, permitiéndote comparar su desempeño en el tiempo y entender si tu dinero está creciendo. Pasa el cursor sobre los gráficos para conocer cuánto ganó o perdió tu fondo en cada fecha, así como las tendencias de más largo plazo.
Esta gráfica presenta el cambio porcentual del valor de la unidad y te ayuda a ver si tu dinero está creciendo o disminuyendo. Compara el valor actual del fondo con el que tenía al inicio del año, y los cambios representan la ganancia o pérdida en porcentaje. Por ejemplo, si tu fondo vale 100 millones y sube un 1 % en un día, eso quiere decir que ganaste 1 millón ese día. Puedes hacer zoom con la rueda del mouse o con tus dedos en el celuar, también puedes hacer click y mover la gráfica de un lado a otro
Puedes hacer zoom con la rueda del mouse o con tus dedos en el celular. También puedes hacer clic y mover la gráfica de un lado a otro.
Debajo del gráfico encontrarás botones que te permiten elegir qué fondos se muestran. Úsalos para comparar fondos o para analizar uno en específico sin distracciones.
Esta gráfica muestra la evolución del valor total del fondo administrado por la entidad financiera, no el dinero de una persona en particular. Es decir, representa el tamaño y comportamiento del fondo, que agrupa los recursos de muchos inversionistas. Los datos se presentan sin escalar ni normalizar, por lo que los cambios porcentuales pueden verse más sutiles, especialmente en fondos de gran tamaño. Aquí se muestra el valor absoluto del fondo, no la rentabilidad individual de un inversionista. Por ejemplo, en un fondo de 100 mil millones, una ganancia diaria del 1 % equivale a mil millones, pero visualmente el cambio puede parecer pequeño porque se compara contra el valor completo del fondo en el banco. Esta gráfica es útil para entender el tamaño y la evolución absoluta del fondo, más que para comparar rendimientos porcentuales entre distintos fondos.
| Asset | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES COLOMBIA | 20347.25 | 20346.80 | 20346.36 | 20287.43 | 20292.26 |
| ACCIONES GLOBAL | 89570.09 | 89567.97 | 89565.85 | 89388.05 | 89544.37 |
| AP 101 PATRIMONIO | 11907.12 | 11910.76 | 11914.40 | 11920.98 | 11924.25 |
| AP 102 PATRIMONIO | 11692.04 | 11695.67 | 11699.30 | 11713.25 | 11715.94 |
| AP 103 PATRIMONIO | 11199.56 | 11202.94 | 11206.32 | 11200.03 | 11191.03 |
| AP 104 PATRIMONIO MA | 11202.68 | 11205.25 | 11207.81 | 11209.35 | 11213.37 |
| AP 105 PATRIMONIO | 10818.70 | 10821.58 | 10824.46 | 10830.73 | 10818.02 |
| AP 106 PATRIMONIO | 10668.89 | 10671.99 | 10675.08 | 10674.91 | 10675.76 |
| AP 107 PATRIMONIO | 10414.58 | 10417.79 | 10421.01 | 10416.52 | 10399.77 |
| AP 108 PATRIMONIO | 10670.70 | 10673.94 | 10677.18 | 10675.88 | 10674.07 |
| AP 109 PATRIMONIO | 11428.13 | 11429.50 | 11430.87 | 11416.02 | 11400.59 |
| AP 110 | 10084.86 | 10086.70 | 10088.55 | 10090.39 | 10092.24 |
| CAPITAL | 15196.97 | 15201.01 | 15205.04 | 15213.82 | 15217.72 |
| CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL | 9209.96 | 9209.56 | 9209.17 | 9178.20 | 9177.88 |
| CONSERVA 360 | 10016.81 | 10018.41 | 10020.01 | 10021.97 | 10024.56 |
| DAFUTURO INMOBILIARIO 4 | 9446.62 | 9446.28 | 9445.93 | 9479.21 | 9426.94 |
| DIVER CONSERVADOR | 14101.07 | 14104.32 | 14107.57 | 14116.75 | 14101.20 |
| DIVER DINAMICO | 16429.27 | 16429.10 | 16428.93 | 16424.61 | 16395.99 |
| DIVER MODERADO | 16802.00 | 16804.26 | 16806.53 | 16805.13 | 16775.30 |
| ESTABLE | 19714.50 | 19719.06 | 19723.58 | 19731.25 | 19735.73 |
| EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 | 11469.25 | 11469.10 | 11468.95 | 11436.21 | 11412.78 |
| FINCA RAIZ INTERNACIONAL | 9454.10 | 9453.87 | 9453.64 | 9442.39 | 9467.00 |
| GAMONI PATRIMONIO | 12740.86 | 12744.32 | 12747.75 | 12745.23 | 12744.70 |
| HORIZONTE PANAMA 28 | 10193.30 | 10195.21 | 10197.13 | 10165.59 | 10168.84 |
| IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO | 9380.15 | 9379.77 | 9379.38 | 9391.96 | 9377.30 |
| INMOBILIARIO | 10856.19 | 10855.81 | 10855.42 | 10905.51 | 10753.17 |
| LIQUIDEZ DOLAR | 9650.71 | 9650.55 | 9650.40 | 9650.24 | 9680.76 |
| NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO | 12073.44 | 12072.95 | 12072.46 | 12089.50 | 12084.32 |
| NOTA SECTORES ESENCIALES USA | 10519.64 | 10522.60 | 10525.56 | 10510.42 | 10490.51 |
| OPORTUNIDAD 90 | 12305.23 | 12308.67 | 12312.12 | 12314.13 | 12319.03 |
| OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 | 11873.56 | 11877.09 | 11880.60 | 11880.39 | 11884.50 |
| OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 | 11681.30 | 11684.51 | 11687.73 | 11692.28 | 11695.55 |
| ORO | 21823.51 | 21823.51 | 21823.51 | 21823.64 | 21286.76 |
| P.C.P | 21064.87 | 21070.26 | 21075.64 | 21088.56 | 21087.10 |
| PATRIMONIO FONBAR | 13124.45 | 13127.25 | 13130.06 | 13155.93 | 13119.84 |
| PATRIMONIO JMA | 17330.46 | 17332.11 | 17333.78 | 17220.24 | 17241.37 |
| RENTA FIJA GLOBAL | 16518.76 | 16518.84 | 16518.88 | 16517.36 | 16565.67 |
| RENTA FIJA PESOS | 15812.35 | 15816.81 | 15821.26 | 15812.16 | 15785.53 |
| ROLJAN PATRIMONIO | 12293.29 | 12296.98 | 12300.69 | 12307.64 | 12307.08 |
| SEMIJA PATRIMONIO | 12494.33 | 12496.23 | 12498.13 | 12493.64 | 12478.13 |
| SOSTENIBLE GLOBAL | 13903.10 | 13904.16 | 13905.22 | 13905.44 | 13913.67 |
| ZURI PATRIMONIO | 12075.66 | 12079.24 | 12082.83 | 12080.06 | 12080.85 |
La información presentada en este sitio tiene únicamente fines informativos y educativos. No constituye una recomendación, asesoría ni consejo financiero, legal o de inversión. Los datos, gráficos y análisis mostrados se basan en información histórica de los fondos y las rentabilidades pasadas no garantizan, ni representan resultados futuros. El valor de los fondos puede subir o bajar, y existe el riesgo de pérdida de capital. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda consultar con un asesor financiero profesional que evalúe su situación financiera, objetivos y perfil de riesgo. Este sitio no se hace responsable por decisiones tomadas con base en la información aquí presentada.