Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluyendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) -0.01% (-2.46%) 1.22% (63.63%) 8.47% (103.09%) 5.79% (35.19%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.34% (17.65%) 7.69% (93.61%) 8.69% (52.85%)
Renta Variable Colombia (Bancolombia) 0.00% (0.00%) -0.01% (-0.36%) 7.38% (89.85%) % (0.00%)
ORO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 1.96% (102.11%) 6.43% (78.23%) 1.68% (10.24%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) 0.00% (0.00%) -2.68% (-139.79%) 5.68% (69.05%) 5.78% (35.17%)
Renta Alta Convicción (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.01% (0.75%) 4.23% (51.52%) % (0.00%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.47% (-24.58%) 3.99% (48.50%) 4.79% (29.13%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.99% (51.68%) 3.64% (44.30%) 15.01% (91.31%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.08% (4.21%) 3.27% (39.76%) 4.46% (27.11%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) 0.02% (5.61%) -1.16% (-60.26%) 3.20% (38.93%) 2.70% (16.44%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.34% (17.55%) 3.16% (38.44%) 4.61% (28.04%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) 0.00% (-1.72%) -1.28% (-66.94%) 2.83% (34.46%) -1.30% (-7.89%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.99% (-51.65%) 2.54% (30.87%) 1.87% (11.38%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) 0.01% (3.67%) -0.34% (-17.86%) 1.95% (23.72%) 1.40% (8.52%)
Renta Futuro (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.01% (0.50%) 1.91% (23.27%) % (0.00%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.02% (6.92%) -0.54% (-28.13%) 1.91% (23.23%) 1.49% (9.08%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.05% (2.48%) 1.83% (22.23%) 2.83% (17.24%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.15% (8.02%) 1.74% (21.23%) 2.89% (17.58%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.30% (-15.82%) 1.65% (20.04%) 1.69% (10.27%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) 0.00% (-1.78%) -1.58% (-82.35%) 1.61% (19.58%) -2.36% (-14.38%)
P.C.P (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.08% (4.24%) 1.61% (19.58%) 2.28% (13.89%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.17% (8.82%) 1.54% (18.80%) 3.67% (22.35%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.97% (-50.71%) 1.54% (18.79%) 1.80% (10.94%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.03% (10.43%) 0.23% (12.18%) 1.49% (18.09%) 2.79% (16.97%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.08% (4.32%) 1.47% (17.92%) 1.96% (11.89%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.14% (7.11%) 1.43% (17.37%) 2.70% (16.41%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.16% (8.45%) 1.41% (17.18%) 2.76% (16.77%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) 0.00% (-1.73%) -1.06% (-55.22%) 1.41% (17.14%) -1.05% (-6.38%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.07% (3.59%) 1.40% (17.09%) 2.46% (14.94%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.03% (10.11%) -0.02% (-0.82%) 1.39% (16.94%) 2.68% (16.28%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.13% (6.96%) 1.34% (16.27%) 2.66% (16.16%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.86% (-44.63%) 1.33% (16.20%) -0.84% (-5.14%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.05% (2.60%) 1.30% (15.80%) 2.32% (14.13%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.02% (8.99%) 0.19% (9.98%) 1.29% (15.68%) 2.29% (13.92%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.12% (6.30%) 1.28% (15.61%) 2.57% (15.61%)
DIVER MODERADO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.79% (-41.43%) 1.28% (15.53%) -0.44% (-2.66%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.19% (9.76%) 1.27% (15.50%) 2.10% (12.77%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.03% (10.49%) 0.27% (14.00%) 1.27% (15.44%) 2.53% (15.40%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.03% (10.44%) 0.26% (13.81%) 1.27% (15.39%) 2.52% (15.34%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.03% (10.39%) 0.26% (13.73%) 1.25% (15.27%) 2.52% (15.32%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.03% (10.34%) 0.26% (13.66%) 1.25% (15.23%) 2.51% (15.26%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.03% (10.29%) 0.26% (13.58%) 1.24% (15.09%) 2.48% (15.10%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) 0.00% (-1.72%) -0.60% (-31.44%) 1.22% (14.84%) 0.16% (1.00%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.21% (10.80%) 1.13% (13.72%) 1.99% (12.13%)
INMOBILIARIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -4.86% (-253.58%) 1.09% (13.25%) -3.04% (-18.52%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) 0.02% (7.02%) 0.06% (3.28%) 1.09% (13.25%) 2.01% (12.22%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.17% (9.03%) 1.05% (12.78%) 1.81% (11.02%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.26% (13.40%) 1.05% (12.77%) 2.22% (13.51%)
AP 110 (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.42% (-21.93%) 1.01% (12.25%) 0.64% (3.89%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.03% (9.65%) 0.23% (11.79%) 0.99% (11.98%) 1.93% (11.75%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.03% (10.44%) 0.23% (11.82%) 0.98% (11.87%) 1.98% (12.07%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.03% (9.58%) 0.21% (10.77%) 0.97% (11.86%) 1.89% (11.49%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.18% (9.20%) 0.94% (11.39%) 1.81% (11.00%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.03% (9.94%) 0.22% (11.32%) 0.93% (11.37%) 1.90% (11.55%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.03% (10.39%) 0.21% (10.90%) 0.92% (11.18%) 1.86% (11.29%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.03% (9.74%) 0.21% (11.12%) 0.92% (11.17%) 1.86% (11.34%)
Renta Fija Plus (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.02% (1.30%) 0.91% (11.07%) % (0.00%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.03% (10.33%) 0.21% (10.84%) 0.91% (11.05%) 1.85% (11.27%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.03% (9.44%) 0.21% (10.82%) 0.89% (10.87%) 1.81% (11.03%)
CAPITAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.16% (8.40%) 0.89% (10.78%) 1.71% (10.42%)
ESTABLE (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.15% (7.71%) 0.81% (9.90%) 1.54% (9.37%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.19% (9.83%) 0.79% (9.62%) 1.68% (10.24%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) -0.01% (-4.83%) -0.11% (-5.57%) 0.61% (7.38%) 0.60% (3.66%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) -0.01% (-4.83%) -0.11% (-5.57%) 0.58% (7.07%) 0.58% (3.51%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) 0.00% (0.00%) -4.32% (-225.29%) 0.58% (7.04%) -2.32% (-14.14%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -1.83% (-95.17%) -0.03% (-0.37%) -5.08% (-30.90%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.02% (-1.03%) -0.11% (-1.29%) 4.63% (28.17%)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) -2.51% (-131.01%) -0.22% (-2.70%) -6.58% (-40.04%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) -1.42% (-74.23%) -0.24% (-2.92%) -4.19% (-25.49%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.34% (-17.69%) -0.43% (-5.27%) 0.27% (1.67%)
Renta Sostenible Global (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (-0.23%) -0.95% (-11.59%) % (0.00%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) -1.38% (-72.06%) -1.65% (-20.02%) -4.63% (-28.18%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) 0.00% (-1.72%) -3.42% (-178.34%) -2.22% (-26.97%) -9.09% (-55.29%)
AP 114 (Davivienda) 0.00% (0.00%) -2.86% (-149.04%) -4.00% (-48.72%) -9.96% (-60.62%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) -1.73% (-90.09%) -4.23% (-51.50%) -8.32% (-50.64%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) 0.01% (2.89%) -2.39% (-124.65%) -4.56% (-55.52%) -10.09% (-61.40%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) -2.72% (-141.85%) -4.58% (-55.73%) -11.27% (-68.54%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) 0.00% (0.00%) -2.43% (-126.75%) -4.59% (-55.82%) -10.33% (-62.87%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) 0.00% (-1.66%) 0.25% (13.15%) -4.65% (-56.63%) -8.07% (-49.11%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) 0.00% (0.00%) -1.97% (-102.79%) -4.72% (-57.44%) -11.87% (-72.23%)
AP 113 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.04% (2.03%) -5.66% (-68.91%) -4.49% (-27.33%)
BLADEX ESG SOSTENIBLE (Davivienda) 0.00% (0.00%) -0.04% (-2.24%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24
ACCIONES COLOMBIA 21387.53 21524.59 21524.18 21523.77 21523.77
ACCIONES GLOBAL 84919.83 84947.13 84945.09 84943.04 84943.04
AP 101 PATRIMONIO 12860.25 12866.47 12870.28 12874.09 12874.09
AP 102 PATRIMONIO 12668.23 12673.80 12677.60 12681.39 12681.39
AP 103 PATRIMONIO 12097.04 12096.54 12100.21 12103.87 12103.87
AP 104 PATRIMONIO MA 12023.47 12047.68 12050.43 12053.15 12053.15
AP 105 PATRIMONIO 11501.47 11507.96 11511.13 11514.27 11514.27
AP 106 PATRIMONIO 10244.62 10221.04 10223.12 10225.17 10225.17
AP 107 PATRIMONIO 11255.49 11260.92 11264.32 11267.66 11267.66
AP 108 PATRIMONIO 11499.13 11504.95 11508.42 11511.88 11511.88
AP 109 PATRIMONIO 11818.69 11798.90 11800.57 11802.25 11802.25
AP 110 10424.41 10416.01 10418.16 10420.31 10420.31
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10041.10 10046.38 10049.31 10052.22 10052.22
AP 114 8319.41 8286.23 8286.69 8287.14 8287.14
BLADEX ESG SOSTENIBLE 10022.51 10036.12 10039.37 10042.62 10042.62
CAPITAL 16018.27 16021.34 16025.67 16029.97 16029.97
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 7332.69 7353.95 7353.65 7353.36 7353.36
CONSERVA 360 10670.26 10675.94 10679.19 10682.44 10682.44
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8834.37 8602.35 8602.06 8601.78 8601.78
DIVER CONSERVADOR 14830.34 14844.82 14848.17 14851.52 14851.52
DIVER DINAMICO 15227.52 15272.89 15272.68 15272.47 15272.47
DIVER MODERADO 16907.00 16943.85 16945.58 16947.31 16947.31
ESTABLE 20655.39 20659.16 20664.04 20668.85 20668.85
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 12978.80 12927.29 12928.50 12929.02 12929.02
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 8154.13 8233.81 8233.66 8233.50 8233.50
GAMONI PATRIMONIO 13803.33 13821.86 13824.99 13828.09 13828.09
HORIZONTE PANAMA 28 10787.43 10812.29 10814.16 10816.02 10816.02
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10363.62 10363.33 10362.91 10362.48 10362.48
INMOBILIARIO 10176.55 9849.36 9849.02 9848.68 9848.68
LIQUIDEZ DOLAR 8258.66 8220.54 8220.38 8220.22 8220.22
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12657.72 12652.45 12651.94 12651.43 12651.43
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 11834.61 11931.85 11933.95 11933.68 11933.68
OPORTUNIDAD 90 12999.65 13002.89 13006.66 13010.32 13010.32
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12547.57 12551.49 12555.31 12559.13 12559.13
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12363.91 12367.89 12371.47 12374.99 12374.99
ORO 17154.76 17355.75 17355.93 17356.11 17356.11
P.C.P 22365.14 22392.28 22398.11 22403.93 22403.93
PATRIMONIO FONBAR 13524.69 13459.92 13462.96 13466.00 13466.00
PATRIMONIO JMA 17574.59 17520.96 17522.75 17524.54 17524.54
RENTA FIJA GLOBAL 13938.48 13858.40 13858.68 13858.97 13858.97
RENTA FIJA PESOS 16833.60 16840.99 16845.62 16850.15 16850.15
ROLJAN PATRIMONIO 13263.34 13270.50 13273.92 13277.33 13277.33
SEMIJA PATRIMONIO 12285.10 12291.94 12293.81 12295.65 12295.65
SOSTENIBLE GLOBAL 13602.15 13610.45 13611.74 13613.03 13613.03
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 14032.96 14031.11 14029.25 14027.40
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14408.08 14406.18 14404.27 14402.36
Fiducuenta 47910.88 47924.44 47936.98 47949.56
Fiducuenta dólares 8497.17 8459.77 8460.42 8461.09
Fiduexcedentes 25403.49 25411.92 25418.62 25425.35
Fidurenta Participación 180 57219.01 57242.71 57259.18 57275.56
Fidurenta Participación 30 55359.94 55382.55 55398.25 55413.87
Fidurenta Participación 360 58963.10 58987.71 59004.87 59021.83
Fidurenta Participación 60 56706.99 56730.25 56746.75 56762.82
Fidurenta Participación 90 56619.71 56643.12 56659.62 56675.75
Plan Semilla 35887.64 35897.55 35907.84 35918.10
Renta Acciones Latam 70899.98 72299.05 72295.77 72292.49
Renta Alta Convicción 30395.08 30395.08 30395.08 30395.08
Renta Alta Convicción Tipo C 29972.55 30010.05 30014.67 30019.28
Renta Alternativo Global Tipo D 12758.81 12761.00 12763.46 12765.91
Renta Balanceado 24000.80 24032.02 24036.58 24041.13
Renta Digital Alto Crecimiento 12558.34 12527.81 12527.22 12526.63
Renta Digital Conservador 11405.03 11395.51 11394.98 11394.44
Renta Digital Crecimiento 13222.67 13196.96 13196.32 13195.67
Renta Digital Moderado 11659.60 11644.28 11643.73 11643.18
Renta Fija Plazo 43436.27 43429.87 43441.83 43453.86
Renta Fija Plus 19241.60 19241.60 19241.60 19241.60
Renta Fija Plus Tipo C 19256.52 19266.47 19271.29 19276.04
Renta Futuro 15213.56 15213.56 15213.56 15213.56
Renta Futuro Tipo C 15154.33 15154.11 15155.64 15157.17
Renta Liquidez Tipo B 16368.82 16374.47 16379.17 16383.85
Renta Liquidez Tipo C 15552.39 15557.45 15561.62 15565.77
Renta Liquidez Tipo D 10338.21 10341.63 10344.46 10347.28
Renta Liquidez Tipo E 10586.61 10589.61 10592.60 10595.60
Renta Liquidez Tipo F 10531.36 10534.36 10537.36 10540.36
Renta Liquidez Tipo G 23137.45 23144.79 23150.80 23156.79
Renta Sostenible Global 29242.94 29242.94 29242.94 29242.94
Renta Sostenible Global Tipo C 28341.79 28290.22 28288.89 28287.56
Renta Variable Colombia 29756.97 29756.97 29756.97 29756.97
Renta Variable Colombia Tipo C 29616.26 29842.05 29840.04 29838.03
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10891.18 10891.18 10891.18 10891.18
Ómnibus Sura Crédito Privado 16399.96 16404.49 16404.49 16404.49
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13635.58 13640.60 13640.60 13640.60
More info: www.stockinfonets.com