Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) 0.00% (-0.30%) -1.65% (-86.27%) 6.71% (81.59%) 13.19% (80.24%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) -0.87% (-318.49%) -3.36% (-174.96%) 5.11% (62.20%) 8.39% (51.03%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) -0.47% (-172.32%) -1.44% (-74.92%) 4.05% (49.31%) 13.49% (82.07%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) -0.77% (-280.88%) -2.02% (-105.28%) 3.46% (42.11%) 0.41% (2.48%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) 0.01% (3.96%) -0.60% (-31.49%) 3.38% (41.09%) 6.21% (37.76%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) 0.00% (-0.38%) 1.38% (71.90%) 3.27% (39.84%) 9.97% (60.66%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) 0.00% (-0.52%) -3.18% (-165.76%) 2.97% (36.17%) -0.49% (-2.99%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) 0.00% (1.16%) -1.08% (-56.26%) 2.89% (35.17%) 5.61% (34.12%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) 0.43% (155.17%) -0.70% (-36.70%) 2.86% (34.79%) 9.41% (57.25%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) 0.00% (-0.35%) -2.22% (-115.67%) 2.73% (33.17%) 3.93% (23.91%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) 0.12% (43.86%) -0.90% (-46.98%) 2.56% (31.19%) 7.54% (45.88%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) 0.00% (-1.53%) -2.12% (-110.56%) 2.42% (29.42%) -1.84% (-11.20%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (-1.49%) -1.13% (-59.03%) 2.05% (24.92%) 8.91% (54.19%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) 0.03% (11.20%) 1.34% (69.63%) 1.94% (23.62%) 4.83% (29.36%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) 0.00% (1.53%) -2.56% (-133.70%) 1.90% (23.12%) -0.66% (-3.98%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) 0.13% (47.43%) -0.68% (-35.68%) 1.88% (22.88%) 5.70% (34.65%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (-1.47%) -0.28% (-14.43%) 1.81% (22.02%) 2.05% (12.47%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (7.93%) -1.92% (-100.16%) 1.32% (16.00%) 1.84% (11.21%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (5.85%) -1.04% (-54.11%) 1.28% (15.61%) 2.44% (14.87%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.56%) 0.26% (13.67%) 1.13% (13.79%) 2.36% (14.35%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.01% (5.33%) 0.12% (6.18%) 1.12% (13.62%) 3.10% (18.88%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.01% (5.33%) 0.12% (6.18%) 1.12% (13.62%) 3.13% (19.01%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) 0.12% (43.72%) -0.47% (-24.26%) 1.08% (13.11%) 3.83% (23.29%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) -0.03% (-12.20%) -0.26% (-13.73%) 1.07% (13.03%) 2.05% (12.48%)
Renta Balanceado (Bancolombia) -0.04% (-14.91%) -0.85% (-44.33%) 1.04% (12.68%) 4.93% (30.02%)
AP 110 (Davivienda) 0.02% (8.12%) -0.46% (-24.11%) 0.99% (12.04%) 1.65% (10.02%)
DIVER MODERADO (Davivienda) 0.02% (5.53%) -0.19% (-10.16%) 0.92% (11.20%) 2.93% (17.82%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.03% (11.01%) 0.23% (11.78%) 0.91% (11.06%) 1.76% (10.71%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.03% (10.44%) 0.21% (10.70%) 0.89% (10.77%) 1.81% (11.00%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.03% (11.25%) 0.20% (10.31%) 0.87% (10.56%) 1.76% (10.72%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.02% (5.92%) 0.14% (7.36%) 0.84% (10.23%) 1.78% (10.84%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.02% (5.67%) 0.14% (7.11%) 0.82% (9.98%) 1.74% (10.58%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.02% (8.09%) 0.18% (9.41%) 0.80% (9.69%) 1.63% (9.92%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.01% (5.22%) 0.13% (6.66%) 0.78% (9.52%) 1.66% (10.13%)
CAPITAL (Davivienda) 0.03% (9.76%) 0.09% (4.53%) 0.76% (9.24%) 1.65% (10.06%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.02% (6.32%) 0.11% (5.69%) 0.76% (9.24%) 1.68% (10.20%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.01% (4.92%) 0.12% (6.36%) 0.76% (9.22%) 1.61% (9.82%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.01% (3.29%) 0.09% (4.49%) 0.74% (9.03%) 1.64% (9.95%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.02% (7.14%) 0.15% (7.66%) 0.67% (8.18%) 1.35% (8.23%)
ESTABLE (Davivienda) 0.02% (8.92%) 0.08% (4.03%) 0.63% (7.69%) 1.43% (8.71%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.03% (12.20%) 0.05% (2.48%) 0.60% (7.26%) 1.82% (11.09%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.02% (8.81%) -0.77% (-39.95%) 0.57% (6.97%) 1.23% (7.50%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.03% (11.72%) -0.02% (-1.08%) 0.57% (6.88%) 1.69% (10.29%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.03% (11.67%) -0.02% (-1.21%) 0.56% (6.79%) 1.68% (10.21%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.03% (11.59%) -0.02% (-1.22%) 0.56% (6.78%) 1.67% (10.14%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.03% (11.51%) -0.02% (-1.29%) 0.55% (6.70%) 1.66% (10.09%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.03% (11.49%) -0.03% (-1.36%) 0.55% (6.65%) 1.65% (10.03%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.50%) 0.12% (6.09%) 0.53% (6.47%) 1.59% (9.67%)
AP 113 (Davivienda) 0.03% (12.54%) 0.12% (6.30%) 0.47% (5.78%) 1.66% (10.10%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.72%) 0.11% (5.51%) 0.42% (5.10%) 1.70% (10.33%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.49%) 0.07% (3.69%) 0.36% (4.34%) 1.54% (9.35%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.75%) 0.04% (1.90%) 0.33% (3.98%) 1.49% (9.04%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) 0.03% (9.51%) -0.03% (-1.62%) 0.31% (3.83%) 1.57% (9.54%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (10.99%) -0.07% (-3.56%) 0.30% (3.64%) 1.85% (11.28%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.06% (20.36%) -0.03% (-1.53%) 0.29% (3.59%) 1.58% (9.63%)
P.C.P (Davivienda) 0.03% (10.85%) -0.02% (-0.92%) 0.29% (3.56%) 1.55% (9.41%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.06% (21.77%) -0.10% (-4.96%) 0.19% (2.36%) 1.46% (8.86%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -17.00% (-103.42%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -0.07% (-0.85%) % (0.00%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) -0.02% (-8.41%) -0.66% (-34.50%) -0.12% (-1.43%) 2.91% (17.71%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) 0.03% (11.51%) 0.32% (16.94%) -0.12% (-1.48%) 1.09% (6.61%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.34%) 0.27% (13.87%) -0.20% (-2.42%) 1.23% (7.45%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) 0.02% (7.46%) 0.71% (36.76%) -0.23% (-2.78%) 1.53% (9.30%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (12.42%) 0.34% (17.85%) -0.37% (-4.55%) 1.01% (6.15%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.17% (62.23%) -0.27% (-14.33%) -0.75% (-9.15%) 1.64% (9.98%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (9.70%) -0.09% (-4.89%) -0.83% (-10.05%) 0.37% (2.27%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) 0.00% (-1.23%) -2.36% (-123.13%) -0.95% (-11.51%) -1.95% (-11.88%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) -0.07% (-26.60%) -0.99% (-51.43%) -0.99% (-12.08%) % (0.00%)
INMOBILIARIO (Davivienda) 0.00% (-1.28%) -2.79% (-145.24%) -1.00% (-12.20%) -1.91% (-11.63%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) 0.03% (9.77%) 0.01% (0.40%) -1.30% (-15.83%) 0.14% (0.84%)
ORO (Davivienda) 0.00% (0.99%) -2.91% (-151.89%) -1.49% (-18.19%) 1.32% (8.03%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (5.77%) -0.40% (-21.03%) -2.50% (-30.41%) -1.43% (-8.72%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) -0.39% (-144.00%) -2.79% (-145.71%) -2.79% (-33.97%) 6.76% (41.14%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.01% (4.28%) -1.68% (-87.47%) -4.88% (-59.32%) -4.26% (-25.89%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) 0.00% (-1.20%) -0.66% (-34.38%) -6.33% (-77.03%) -5.00% (-30.41%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) 0.49% (179.15%) -0.59% (-30.91%) -7.11% (-86.51%) -4.29% (-26.11%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.01% (5.42%) 0.13% (6.86%) -22.58% (-274.70%) -21.89% (-133.15%)
AP 114 (Davivienda) 0.00% (1.82%) -3.00% (-156.18%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
ACCIONES COLOMBIA 18420.47 18257.85 18398.90 18237.18 18236.58
ACCIONES GLOBAL 96350.23 96392.48 95626.79 95972.42 95971.63
AP 101 PATRIMONIO 12126.48 12123.59 12137.26 12157.07 12161.23
AP 102 PATRIMONIO 11939.63 11937.98 11951.08 11966.08 11970.26
AP 103 PATRIMONIO 11208.45 11220.03 11241.79 11270.11 11273.92
AP 104 PATRIMONIO MA 10998.52 10996.11 11022.71 11026.62 11029.57
AP 105 PATRIMONIO 10980.16 10982.89 10989.47 10995.48 10998.79
AP 106 PATRIMONIO 11052.51 10948.66 10915.92 10868.18 10870.54
AP 107 PATRIMONIO 10363.57 10376.10 10401.78 10434.32 10437.87
AP 108 PATRIMONIO 10808.99 10810.61 10824.11 10844.61 10848.39
AP 109 PATRIMONIO 10529.93 10522.24 10564.64 10563.97 10565.64
AP 110 10270.44 10259.20 10247.22 10251.34 10253.62
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10187.98 10188.90 10198.73 10216.31 10219.82
AP 114 10098.89 9970.96 9894.44 9815.63 9816.12
CAPITAL 15600.68 15595.50 15598.66 15602.21 15606.38
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 9275.06 9274.99 9120.53 9052.53 9052.15
CONSERVA 360 10316.44 10315.06 10315.96 10321.22 10324.67
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8108.99 8070.70 8040.93 8040.69 8040.42
DIVER CONSERVADOR 14260.67 14259.85 14273.62 14275.84 14279.56
DIVER DINAMICO 16748.92 16762.20 16749.13 16682.66 16683.19
DIVER MODERADO 16787.40 16813.22 16838.81 16829.10 16831.65
ESTABLE 20162.86 20156.92 20158.95 20162.90 20167.83
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 11199.29 11286.41 11543.41 11556.37 11556.25
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 9629.42 9646.98 9581.84 9511.67 9511.58
GAMONI PATRIMONIO 12622.07 12609.86 12635.68 12639.08 12642.44
HORIZONTE PANAMA 28 10266.87 10294.50 10324.29 10370.03 10372.15
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10088.98 9974.22 10050.18 10064.56 10064.15
INMOBILIARIO 9223.52 9171.97 9131.91 9131.64 9131.32
LIQUIDEZ DOLAR 10062.49 9898.61 9827.46 9741.77 9741.63
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12470.77 12477.39 12485.01 12437.50 12437.00
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 10154.24 10151.00 10151.54 10197.56 10200.69
OPORTUNIDAD 90 12645.80 12654.38 12655.90 12658.35 12661.97
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12190.30 12198.81 12200.88 12204.99 12208.67
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12023.71 12026.80 12029.03 12033.68 12037.39
ORO 20351.87 20236.08 20014.32 19928.56 19929.10
P.C.P 21361.28 21359.18 21377.99 21387.76 21394.12
PATRIMONIO FONBAR 12800.27 12791.09 12775.00 12761.02 12764.10
PATRIMONIO JMA 16500.14 16328.54 16246.12 16219.79 16221.69
RENTA FIJA GLOBAL 16770.73 16608.98 16494.96 16408.56 16409.25
RENTA FIJA PESOS 15732.94 15748.66 15781.24 15823.32 15828.31
ROLJAN PATRIMONIO 12550.95 12551.42 12563.22 12585.81 12590.12
SEMIJA PATRIMONIO 12483.30 12450.51 12450.34 12412.61 12414.60
SOSTENIBLE GLOBAL 14501.96 14518.48 14487.33 14456.32 14457.89
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 13879.22 13879.67 13881.70
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14246.61 14247.07 14249.15
Fiducuenta 46481.79 46479.90 46484.10
Fiducuenta dólares 10335.89 10171.25 10092.98
Fiduexcedentes 24619.96 24623.21 24627.47
Fidurenta Participación 180 54731.41 54740.68 54758.18
Fidurenta Participación 30 52987.35 52995.98 53012.67
Fidurenta Participación 360 56395.98 56406.31 56424.42
Fidurenta Participación 60 54256.77 54265.85 54282.97
Fidurenta Participación 90 54167.26 54176.42 54193.63
Plan Semilla 33933.10 33955.12 33975.37
Renta Acciones Latam 88714.74 88853.08 88502.52
Renta Alta Convicción Tipo C 28560.89 28881.34 28744.99
Renta Alternativo Global Tipo D 12401.52 12388.94 12384.80
Renta Balanceado 23192.74 23257.78 23248.28
Renta Digital Alto Crecimiento 12587.79 12493.84 12546.95
Renta Digital Conservador 11255.68 11209.37 11222.80
Renta Digital Crecimiento 13623.47 13531.21 13547.47
Renta Digital Moderado 11773.02 11708.26 11723.47
Renta Fija Plazo 40275.12 40352.65 40421.44
Renta Fija Plus Tipo C 18359.13 18378.50 18388.75
Renta Futuro Tipo C 14466.33 14469.31 14465.97
Renta Liquidez Tipo B 15866.61 15868.31 15870.88
Renta Liquidez Tipo C 15102.13 15103.45 15105.62
Renta Liquidez Tipo D 10033.80 10034.73 10036.22
Renta Liquidez Tipo E 10276.37 10277.40 10279.00
Renta Liquidez Tipo F 10218.41 10219.41 10221.41
Renta Liquidez Tipo G 22484.77 22486.56 22489.59
Renta Sostenible Global Tipo C 33721.79 33482.50 33190.34
Renta Variable Colombia Tipo C 25352.44 25182.02 25305.62
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10242.13 10206.40 10198.96
Ómnibus Sura Crédito Privado 15979.70 15985.06 15988.60
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13171.65 13176.74 13181.64