Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluyendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
INMOBILIARIO (Davivienda) 4.42% (1612.40%) 3.50% (182.49%) 6.84% (83.21%) 5.92% (36.02%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) 3.95% (1442.56%) 3.63% (189.19%) 6.44% (78.40%) 5.79% (35.21%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) 1.67% (609.23%) -1.83% (-95.62%) 6.15% (74.87%) 9.52% (57.89%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) -0.89% (-323.55%) 1.63% (85.14%) 5.16% (62.79%) 6.78% (41.26%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) 0.23% (82.98%) 2.03% (105.69%) 5.13% (62.38%) 8.73% (53.09%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) 1.05% (385.03%) 0.80% (41.57%) 3.68% (44.75%) 6.61% (40.20%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) 0.18% (64.03%) 0.26% (13.55%) 3.22% (39.13%) 6.34% (38.55%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) 0.10% (37.45%) 0.16% (8.56%) 2.86% (34.84%) 5.55% (33.75%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) 0.56% (203.99%) 0.57% (29.71%) 2.85% (34.62%) 9.62% (58.50%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) 0.33% (119.66%) 0.36% (18.67%) 2.81% (34.16%) 5.63% (34.25%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) 0.16% (57.59%) 0.25% (13.19%) 2.67% (32.45%) 5.09% (30.95%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.05% (18.60%) 0.45% (23.46%) 2.65% (32.21%) 5.57% (33.86%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) 0.24% (89.00%) 0.30% (15.61%) 2.62% (31.93%) 5.35% (32.56%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.30% (108.95%) 0.21% (10.98%) 2.57% (31.27%) 4.58% (27.84%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) 0.22% (80.26%) 0.23% (11.79%) 2.42% (29.46%) 3.19% (19.43%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.20% (73.52%) 0.32% (16.66%) 2.38% (28.98%) 4.52% (27.52%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.18% (65.78%) 0.28% (14.71%) 2.19% (26.69%) 4.18% (25.42%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.18% (65.25%) 0.29% (15.28%) 2.16% (26.23%) 4.14% (25.16%)
AP 113 (Davivienda) 0.14% (49.89%) 0.26% (13.56%) 2.13% (25.97%) 3.98% (24.22%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.61% (222.32%) 0.49% (25.39%) 2.13% (25.87%) 2.69% (16.37%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.17% (63.38%) 0.29% (15.10%) 2.09% (25.47%) 3.88% (23.60%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.04% (16.39%) 0.35% (18.35%) 2.03% (24.68%) 3.82% (23.22%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.10% (34.95%) 0.20% (10.50%) 1.96% (23.80%) 3.98% (24.23%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) -0.03% (-11.05%) 0.06% (3.25%) 1.86% (22.66%) 2.71% (16.50%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.09% (32.57%) 0.26% (13.52%) 1.80% (21.85%) 3.37% (20.48%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.03% (12.07%) 0.32% (16.58%) 1.63% (19.86%) 2.97% (18.08%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.03% (12.05%) 0.32% (16.61%) 1.63% (19.81%) 2.98% (18.10%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.03% (12.76%) 0.32% (16.59%) 1.62% (19.70%) 2.95% (17.95%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.03% (11.98%) 0.32% (16.51%) 1.62% (19.70%) 2.96% (17.99%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.03% (11.87%) 0.31% (16.37%) 1.61% (19.54%) 2.93% (17.83%)
P.C.P (Davivienda) 0.01% (2.17%) 0.06% (2.95%) 1.54% (18.76%) 2.81% (17.11%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) 0.30% (107.97%) 0.17% (8.97%) 1.37% (16.63%) 2.81% (17.10%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) -0.04% (-12.89%) 0.05% (2.35%) 1.29% (15.69%) 2.25% (13.67%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.81%) 0.30% (15.76%) 1.27% (15.51%) 2.38% (14.46%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) 1.29% (471.65%) -0.35% (-18.43%) 1.13% (13.77%) 2.39% (14.52%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) 0.00% (1.24%) 0.17% (8.72%) 1.13% (13.71%) 1.73% (10.52%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.05% (18.09%) 0.15% (7.76%) 1.12% (13.61%) 1.76% (10.72%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.03% (12.35%) 0.27% (13.95%) 1.10% (13.36%) 2.10% (12.75%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.03% (12.14%) 0.27% (14.05%) 1.09% (13.23%) 2.10% (12.76%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.03% (11.66%) 0.25% (13.29%) 1.07% (13.07%) 2.01% (12.23%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.03% (11.89%) 0.26% (13.77%) 1.07% (13.02%) 2.06% (12.52%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.03% (10.53%) 0.25% (13.06%) 1.07% (13.00%) 2.06% (12.53%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.03% (11.64%) 0.26% (13.48%) 1.04% (12.71%) 2.01% (12.22%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.03% (11.44%) 0.25% (13.25%) 1.03% (12.50%) 1.97% (12.01%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.03% (11.14%) 0.25% (12.91%) 1.00% (12.19%) 1.92% (11.69%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.03% (10.26%) 0.22% (11.67%) 0.97% (11.81%) 1.74% (10.60%)
CAPITAL (Davivienda) 0.06% (22.52%) 0.18% (9.30%) 0.88% (10.70%) 1.72% (10.45%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.07% (24.43%) 0.16% (8.19%) 0.88% (10.68%) 1.85% (11.24%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.11% (39.91%) -0.20% (-10.61%) 0.87% (10.62%) 1.73% (10.51%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.05% (19.75%) 0.19% (9.74%) 0.86% (10.42%) 1.66% (10.12%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.00% (0.06%) 0.01% (0.29%) 0.84% (10.26%) 0.68% (4.15%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.00% (0.06%) 0.01% (0.29%) 0.84% (10.26%) 0.68% (4.15%)
ESTABLE (Davivienda) 0.05% (17.87%) 0.16% (8.30%) 0.80% (9.75%) 1.53% (9.33%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.29% (106.67%) -0.16% (-8.31%) 0.77% (9.34%) 1.66% (10.11%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.09% (32.89%) 1.70% (88.56%) 0.32% (3.86%) -0.29% (-1.77%)
AP 110 (Davivienda) 0.01% (4.52%) -0.03% (-1.40%) 0.29% (3.53%) 0.42% (2.57%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -99.47% (-605.13%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
DIVER MODERADO (Davivienda) -0.38% (-138.36%) -0.58% (-30.24%) -0.13% (-1.57%) -0.18% (-1.12%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) -0.13% (-47.22%) -0.66% (-34.36%) -0.28% (-3.41%) 0.79% (4.83%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) -0.35% (-127.32%) -0.79% (-41.30%) -0.88% (-10.75%) -2.48% (-15.09%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) -0.21% (-77.79%) -1.35% (-70.39%) -1.80% (-21.86%) -1.10% (-6.68%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) -2.71% (-989.27%) -2.62% (-136.82%) -1.94% (-23.62%) -0.79% (-4.79%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) -0.72% (-261.81%) -0.96% (-49.95%) -2.53% (-30.79%) -4.85% (-29.48%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) -0.36% (-130.26%) -1.96% (-102.10%) -2.66% (-32.40%) -1.58% (-9.63%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) -0.30% (-108.80%) -2.00% (-104.14%) -2.98% (-36.23%) -2.67% (-16.21%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) -0.78% (-283.16%) -1.24% (-64.76%) -3.37% (-41.01%) -5.48% (-33.36%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) -1.16% (-422.85%) -1.61% (-84.20%) -4.27% (-51.97%) -8.01% (-48.72%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) -0.02% (-8.49%) -1.30% (-67.72%) -5.25% (-63.92%) -16.59% (-100.91%)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) -1.23% (-448.26%) -2.48% (-129.41%) -5.46% (-66.39%) -10.73% (-65.25%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) -0.74% (-269.04%) -1.68% (-87.45%) -5.86% (-71.25%) -10.11% (-61.48%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) 0.16% (57.26%) -2.82% (-147.14%) -6.62% (-80.51%) -9.87% (-60.07%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) -0.96% (-349.35%) -2.70% (-140.61%) -7.28% (-88.53%) -10.33% (-62.83%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) -0.98% (-356.07%) -1.50% (-78.42%) -7.64% (-92.97%) -12.07% (-73.43%)
AP 114 (Davivienda) -1.68% (-612.52%) -2.40% (-125.04%) -8.07% (-98.16%) -12.34% (-75.09%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) -1.69% (-618.55%) -2.73% (-142.11%) -8.28% (-100.76%) -12.33% (-75.00%)
ORO (Davivienda) -1.96% (-717.10%) -3.51% (-182.81%) -8.31% (-101.11%) -21.41% (-130.21%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) -1.62% (-592.08%) -2.40% (-124.93%) -8.34% (-101.52%) -12.62% (-76.74%)
Renta Alta Convicción (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Fija Plus (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Futuro (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Sostenible Global (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Variable Colombia (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
ACCIONES COLOMBIA 20091.41 20087.14 20255.73 20090.05 20202.33
ACCIONES GLOBAL 90286.24 88678.62 88092.06 88643.62 87554.97
AP 101 PATRIMONIO 12629.11 12632.95 12638.25 12641.78 12664.38
AP 102 PATRIMONIO 12440.26 12444.97 12449.29 12450.99 12473.43
AP 103 PATRIMONIO 11878.83 11891.02 11884.85 11891.46 11903.66
AP 104 PATRIMONIO MA 11630.08 11628.91 11646.21 11630.25 11658.61
AP 105 PATRIMONIO 11333.52 11328.08 11332.83 11325.63 11322.20
AP 106 PATRIMONIO 10627.78 10596.01 10595.67 10546.65 10464.83
AP 107 PATRIMONIO 11061.39 11076.10 11063.88 11075.70 11095.13
AP 108 PATRIMONIO 11296.31 11300.20 11301.27 11304.89 11327.66
AP 109 PATRIMONIO 11288.31 11254.26 11274.90 11249.65 11368.32
AP 110 10356.48 10335.61 10344.17 10342.38 10343.66
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10596.83 10601.49 10604.20 10608.50 10623.00
AP 114 9040.01 8986.23 8986.20 8915.23 8765.62
CAPITAL 15810.23 15808.91 15812.23 15816.05 15825.81
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 8125.92 8162.06 8126.74 8136.02 8056.65
CONSERVA 360 10505.68 10501.80 10501.97 10514.62 10519.83
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8384.17 8329.53 8359.51 8363.43 8693.97
DIVER CONSERVADOR 14644.58 14636.55 14639.05 14636.38 14631.21
DIVER DINAMICO 16030.45 15860.40 15831.97 15788.50 15605.59
DIVER MODERADO 17073.00 17013.62 17002.17 16983.17 16918.79
ESTABLE 20412.15 20413.08 20416.42 20422.01 20432.01
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 12820.76 12734.24 12496.30 12217.73 12421.66
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 8828.12 8835.00 8881.42 8785.93 8721.17
GAMONI PATRIMONIO 13349.12 13347.57 13365.64 13348.55 13392.31
HORIZONTE PANAMA 28 10674.09 10668.91 10663.26 10696.24 10719.76
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 9944.37 10027.73 10048.44 10086.79 10095.88
INMOBILIARIO 9588.76 9515.30 9507.64 9512.97 9933.21
LIQUIDEZ DOLAR 8960.28 8922.23 8933.59 8848.88 8705.34
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12679.12 12657.09 12656.75 12657.47 12314.41
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 10725.11 10838.05 10771.75 10803.15 10827.71
OPORTUNIDAD 90 12817.90 12816.17 12814.50 12822.23 12836.25
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12354.02 12356.08 12358.55 12363.73 12370.42
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12201.59 12201.13 12200.93 12208.22 12216.39
ORO 17180.48 17087.94 16684.11 16907.80 16575.62
P.C.P 22034.42 22024.32 22017.92 22019.78 22021.09
PATRIMONIO FONBAR 13158.20 13130.96 13133.32 13129.22 13209.19
PATRIMONIO JMA 17320.88 17278.58 17477.94 17309.60 17361.27
RENTA FIJA GLOBAL 15244.69 15154.97 15135.62 15017.19 14762.70
RENTA FIJA PESOS 16583.78 16602.92 16591.90 16605.17 16631.37
ROLJAN PATRIMONIO 13035.33 13041.76 13047.53 13050.35 13073.01
SEMIJA PATRIMONIO 12410.33 12343.52 12322.99 12315.30 12272.34
SOSTENIBLE GLOBAL 14117.36 13996.02 13990.44 13976.02 13875.77
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 13948.75 13949.09 13949.25 13949.27
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14317.98 14318.33 14318.49 14318.52
Fiducuenta 47250.77 47275.39 47287.01 47302.11
Fiducuenta dólares 9175.98 9182.47 9193.71 9105.72
Fiduexcedentes 25041.84 25058.12 25064.99 25073.47
Fidurenta Participación 180 56218.77 56263.25 56273.42 56292.03
Fidurenta Participación 30 54409.44 54451.86 54461.68 54479.39
Fidurenta Participación 360 57929.05 57974.98 57985.74 58004.89
Fidurenta Participación 60 55721.32 55764.83 55774.73 55794.23
Fidurenta Participación 90 55632.39 55676.19 55686.30 55704.58
Plan Semilla 35206.51 35236.22 35235.87 35251.70
Renta Acciones Latam 76476.99 76821.87 76707.66 76689.82
Renta Alta Convicción 29285.44 29285.44 29285.44 29285.44
Renta Alta Convicción Tipo C 29658.20 29381.74 29200.07 29577.39
Renta Alternativo Global Tipo D 12604.25 12613.40 12616.69 12617.12
Renta Balanceado 23757.40 23705.52 23655.95 23725.08
Renta Digital Alto Crecimiento 12470.96 12558.28 12433.23 12388.86
Renta Digital Conservador 11338.62 11364.87 11330.04 11315.38
Renta Digital Crecimiento 13303.61 13374.39 13259.71 13220.18
Renta Digital Moderado 11655.45 11701.25 11632.22 11607.43
Renta Fija Plazo 42684.76 42705.15 42707.80 42729.56
Renta Fija Plus 18905.71 18905.71 18905.71 18905.71
Renta Fija Plus Tipo C 18971.94 18987.83 18971.85 18988.78
Renta Futuro 14908.95 14908.95 14908.95 14908.95
Renta Futuro Tipo C 14953.37 14939.41 14924.94 14969.09
Renta Liquidez Tipo B 16128.87 16140.12 16145.06 16150.43
Renta Liquidez Tipo C 15337.92 15348.03 15352.44 15357.25
Renta Liquidez Tipo D 10193.08 10199.91 10202.89 10206.15
Renta Liquidez Tipo E 10443.35 10450.49 10453.62 10457.02
Renta Liquidez Tipo F 10388.38 10395.38 10398.38 10401.38
Renta Liquidez Tipo G 22827.01 22841.68 22848.05 22855.02
Renta Sostenible Global 31319.44 31319.44 31319.44 31319.44
Renta Sostenible Global Tipo C 30601.90 30376.47 30226.34 30273.77
Renta Variable Colombia 27623.44 27623.44 27623.44 27623.44
Renta Variable Colombia Tipo C 27652.69 27655.19 27985.56 27737.48
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10709.87 10709.87 10700.56 10710.80
Ómnibus Sura Crédito Privado 16180.08 16198.14 16202.67 16207.23
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13393.54 13413.82 13418.89 13423.97